Прайс-лист
Прайс-лист на пенополистирол
Скачать прайс-лист на пенополистирол
Цена за плиту 1000x1000 мм | Цена за м3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка пенополистирола |
от 1 до 20 м3 | от 20 до 80 м3 | от 80 м3 | ||||||
Толщина плиты | |||||||||
20 мм | 30 мм | 40 мм | 50 мм | 100 мм | 150 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | |
ПСБ-15 |
|
|
|
||||||
ПСБ-25 |
|
|
|||||||
ПСБ-25Ф |
|
|
|
||||||
ПСБ-35 |
|
|
. | ||||||
ПСБ-35П |
|
Цена | по | запросу | |||||
ППС-10 |
|
|
|
||||||
ППС-16Ф |
|
|
|||||||
ППС-23Ф |
|
||||||||
Пенополистирол вспененный |
|
Прайс-лист на SIP-панели
Скачать прайс-лист на SIP-панели
При производстве SIP-панелей используется пенополистирол марки ПСБ-25 и OSB толщиной 12 мм | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Типоразмер |
Толщина SIP-панели (ПСБ-С-25 (пенопласт) с OSB) |
Толщина OSB |
Цена с НДС Без учета доставки |
|
шт. | м2 | ||||
SIP-панель для внутренних перегородок |
2500 x 1250 мм | 118 мм | 9 мм | нет в | наличии |
2500 x 1250 мм | 124 мм | 12 мм | 6250 руб. | 2000 руб. | |
2800 x 1250 мм | 124 мм | 12 мм | 6160 руб. | 1760 руб. | |
SIP-панель стеновая | 2500 x 1250 мм | 174 мм | 12 мм | 6563 руб. | 2100 руб. |
2500 x 1250 мм | 174 мм | 12 мм | 6563 руб. | 2100 руб. | |
2800 х 1250 мм | 174 мм | 12 мм | 6510 руб. | 1860 руб. | |
SIP-панель для полов и потолков |
2500 x 1250 мм | 218 мм | 9 мм | нет в | наличии |
2500 x 1250 мм | 224 мм | 12 мм | 6875 руб. | 2200 руб. | |
2800 х 1250 мм | 224 мм | 12 мм | 6860 руб. | 1960 руб. |
Сортамент водопроводных полиэтиленовых труб
Расчетная масса 1 п/м труб, кг | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR-9 | SDR-11 | SDR-13,6 | SDR-17 | SDR-17,6 | SDR-21 | SDR-26 | SDR-33 | |||||||||
(20 атм) | (16 атм) | (12,5 атм) | (10 атм) | (9,5 атм) | (8 атм) | (6,3 атм) | (5 атм) | |||||||||
Диаметр, мм | Стенка | Вес | Стенка | Вес | Стенка | Вес | Стенка | Вес | Стенка | Вес | Стенка | Вес | Стенка | Вес | Стенка | Вес |
20 | - | - | 2,00 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | 2,30 | 0,17 | 2,00 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | 3,00 | 0,28 | 2,40 | 0,23 | 2,00 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | 3,70 | 0,43 | 3,00 | 0,35 | 2,40 | 0,29 | 2,30 | 0,28 | 2,00 | 0,24 | - | - | - | - |
50 | - | - | 4,60 | 0,66 | 3,70 | 0,55 | 3,00 | 0,45 | 2,90 | 0,44 | 2,40 | 0,37 | 2,00 | 0,31 | - | - |
63 | - | - | 5,80 | 1,05 | 4,70 | 0,87 | 3,80 | 0,72 | 3,60 | 0,68 | 3,00 | 0,57 | 2,50 | 0,49 | - | - |
75 | - | - | 6,80 | 1,46 | 5,60 | 1,23 | 4,50 | 1,01 | 4,30 | 0,97 | 3,60 | 0,82 | 2,90 | 0,67 | - | - |
90 | - | - | 8,20 | 2,12 | 6,70 | 1,76 | 5,40 | 1,45 | 5,10 | 1,40 | 4,30 | 1,18 | 3,50 | 0,97 | - | - |
110 | - | - | 10,00 | 3,14 | 8,10 | 2,61 | 6,60 | 2,16 | 6,30 | 2,07 | 5,30 | 1,77 | 4,20 | 1,42 | - | - |
125 | - | - | 11,40 | 4,08 | 9,20 | 3,37 | 7,40 | 2,75 | 7,10 | 2,66 | 6,00 | 2,26 | 4,80 | 1,83 | - | - |
140 | - | - | 12,70 | 5,08 | 10,30 | 4,22 | 8,30 | 3,46 | 8,00 | 3,35 | 6,70 | 2,83 | 5,40 | 2,31 | - | - |
160 | - | - | 14,60 | 6,67 | 11,80 | 5,50 | 9,50 | 4,51 | 9,10 | 4,35 | 7,70 | 3,71 | 6,20 | 3,03 | 4,90 | 2,41 |
180 | 16,40 | 8,43 | 13,30 | 6,98 | 10,70 | 5,71 | 10,20 | 5,47 | 8,60 | 4,66 | 6,90 | 3,78 | 5,50 | 3,05 | ||
200 | - | - | 18,20 | 10,40 | 14,7 | 8,56 | 11,90 | 7,04 | 11,40 | 6,78 | 9,60 | 5,77 | 7,70 | 4,68 | 6,20 | 3,82 |
225 | - | - | 20,50 | 13,20 | 16,60 | 10,90 | 13,40 | 8,97 | 12,80 | 8,55 | 10,60 | 7,29 | 8,60 | 5,88 | 6,90 | 4,76 |
250 | - | - | 22,70 | 16,20 | 18,40 | 13,40 | 14,80 | 11,00 | 14,20 | 10,60 | 11,90 | 8,92 | 9,60 | 7,29 | 7,70 | 5,90 |
280 | - | - | 25,40 | 20,30 | 20,60 | 16,80 | 16,60 | 13,80 | 15,90 | 13,20 | 13,40 | 1130 | 10,70 | 9,09 | 8,60 | 7,38 |
315 | - | - | 28,60 | 25,70 | 23,20 | 21,30 | 18,70 | 17,40 | 17,90 | 16,70 | 15,00 | 14,20 | 12,10 | 11,60 | 9,70 | 9,35 |
355 | - | - | 32,20 | 32,60 | 26,10 | 27,00 | 21,10 | 22,20 | 20,10 | 21,20 | 16,90 | 18,00 | 13,60 | 14,60 | 10,90 | 11,80 |
400 | - | - | 36,30 | 41,40 | 29,40 | 34,20 | 23,70 | 28,00 | 22,70 | 26,90 | 19,10 | 22,90 | 15,30 | 18,60 | 12,30 | 15,10 |
450 | - | - | 40,90 | 52,40 | 33,10 | 43,30 | 26,70 | 35,50 | 25,50 | 34,00 | 21,50 | 29,00 | 17,20 | 23,50 | 13,80 | 19,0 |
500 | - | - | 45,40 | 64,70 | 36,80 | 53,50 | 29,70 | 43,90 | 28,30 | 42,00 | 23,90 | 35,80 | 19,10 | 29,00 | 15,30 | 23,40 |
560 | - | - | 81,00 | 50,80 | 41,20 | 67,10 | 33,20 | 55,00 | 31,70 | 52,60 | 26,70 | 44,80 | 21,40 | 36,30 | 17,20 | 29,40 |
630 | - | - | 57,20 | 103,00 | 46,30 | 84,80 | 37,40 | 69,60 | 35,70 | 66,60 | 30,00 | 56,50 | 24,10 | 46,00 | 19,30 | 37,10 |
Сортамент газопроводных полиэтиленовых труб
Расчетная масса 1 п/м труб, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR-17,6 | SDR-17 | SDR-13,6 | SDR-11 | |||||
(4 атм) | (6 атм) | (8 атм) | (10 атм) | |||||
Диаметр, мм | Стенка | Вес | Стенка | Вес | Стенка | Вес | Стенка | Вес |
20 | - | - | - | - | - | - | 2,30 | 0,132 |
25 | - | - | - | - | 2,30 | 0,169 | 2,30 | 0,169 |
32 | 2,30 | 0,2210 | 2,30 | 0,2210 | 2,40 | 0,229 | 3,00 | 0,277 |
40 | 2,30 | 0,281 | 2,40 | 0,292 | 3,00 | 0,353 | 3,70 | 0,427 |
50 | 2,90 | 0,436 | 3,00 | 0,449 | 3,70 | 0,545 | 4,60 | 0,663 |
63 | 3,60 | 0,682 | 3,80 | 0,715 | 4,70 | 0,869 | 5,80 | 1,05 |
75 | 4,30 | 0,97 | 4,50 | 1,01 | 5,60 | 1,23 | 6,80 | 1,46 |
90 | 5,20 | 1,40 | 5,40 | 1,45 | 6,70 | 1,76 | 8,20 | 2,12 |
110 | 6,30 | 2,07 | 6,60 | 2,16 | 8,10 | 2,61 | 10,00 | 3,14 |
125 | 7,10 | 2,66 | 7,40 | 2,75 | 9,20 | 3,37 | 11,40 | 4,08 |
140 | 8,00 | 3,35 | 8,30 | 3,46 | 10,30 | 4,22 | 12,70 | 5,08 |
160 | 9,10 | 4,35 | 9,50 | 4,51 | 11,80 | 5,50 | 14,60 | 6,67 |
180 | 10,30 | 5,52 | 10,70 | 5,71 | 13,30 | 6,98 | 16,40 | 8,43 |
200 | 11,40 | 6,78 | 11,90 | 7,04 | 14,70 | 8,56 | 18,20 | 10,40 |
225 | 12,80 | 8,55 | 13,40 | 8,94 | 16,60 | 10,90 | 20,50 | 13,20 |
250 | 14,20 | 10,60 | 14,80 | 11,00 | 18,40 | 13,40 | 22,70 | 16,20 |
280 | 15,90 | 13,20 | 16,60 | 13,80 | 20,60 | 16,80 | 25,40 | 20,30 |
315 | 17,90 | 16,70 | 18,70 | 17,40 | 23,20 | 21,30 | 28,60 | 25,70 |
355 | 20,20 | 21,30 | 21,10 | 22,20 | 26,10 | 27,00 | 32,20 | 32,60 |
400 | 22,80 | 27,00 | 23,70 | 28,00 | 29,40 | 34,20 | 36,40 | 41,40 |
450 | 25,60 | 34,10 | 26,70 | 35,50 | 33,10 | 43,30 | 40,90 | 52,40 |
500 | 28,40 | 42,10 | 29,70 | 43,90 | 36,80 | 53,50 | 45,50 | 64,70 |
560 | 31,90 | 52,90 | 33,20 | 55,00 | 41,20 | 67,10 | 50,90 | 81,00 |
630 | 35,80 | 66,80 | 37,40 | 69,60 | 46,30 | 84,80 | 57,30 | 102,80 |
Сортамент сегментных фитингов
Отвод 90° сварной | |
---|---|
dn мм |
ℓ мм |
315 | 370 |
355 | 370 |
400 | 378 |
450 | 385 |
500 | 443 |
560 | 453 |
630 | 460 |
Отвод 45-60° сварной | |
---|---|
dn мм |
ℓ мм |
315 | 360 |
355 | 360 |
400 | 368 |
450 | 375 |
500 | 433 |
560 | 443 |
630 | 450 |
Отвод 15-30° сварной | |
---|---|
dn мм |
ℓ мм |
315 | 360 |
355 | 360 |
400 | 368 |
450 | 425 |
500 | 433 |
560 | 443 |
630 | 450 |
Тройник сварной | |
---|---|
dn мм |
ℓ мм |
315 | 773 |
355 | 833 |
400 | 900 |
450 | 975 |
500 | 1100 |
560 | 1700 |
630 | 1750 |